Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja
Käyttöjännite | 110 V AC - 230 V AC |
Taajuus | 50 - 60 Hz |
Asennuskorkeus | 2 - 4 m |
Vähimmäiskorkeus | 1,7 m |
Asennustapa | Kattoasennus |
Väri | valkoinen |
Oma kulutus | ~0,1 W |
Valonmittaustapa | Sekavalonmittaus |
Liitäntätapa | Ruuviliittimet |
Johdon enimmäispoikkileikkaus | max. 2 x 2,5 mm² |
Uppoasennusrasian koko | 55 mm |
Kytkentälähtö | Slave |
Tunnistusalue | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
Tunnistuskulma | 360° |
Ympäristön lämpötila | -15°C ... 50°C |
Kotelointiluokka | IP 54 (asennettuna) |
Asennuskorkeus (A) | Istuen (S) | Poikittain kävellen (T) | Edestä kävellen (R) |
2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | 5 m² | 2,5 m² |
2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | 7 m² | 3 m |
3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
3,5 m | 50 m | 8 m | 13 m² | 4 m | |
4 m | 64 m² | 9 m | 13 m² | 4 m |
Käyttöohje | theRonda S360 Slave UP (2,1 MB) | |
Tekninen tietolehti | theRonda S360 Slave UP WH (1,2 MB) | |
BIM data | Avaa suunnittelutiedot web-sovelluksessa |
Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja