Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja
Käyttöjännite | 110 V AC - 230 V AC |
Taajuus | 50 - 60 Hz |
Asennuskorkeus | 2 - 10 m |
Maximum height | 15 m |
Vähimmäiskorkeus | 1,7 m |
Asennustapa | Kattoasennus |
Väri | valkoinen |
Oma kulutus | ~0,15 W |
Valonmittaustapa | Sekavalonmittaus |
Valoisuuden säätöalue | 30 - 3000 lx |
Valon jälkitoiminta-aika | 10 s - 60 min |
Lampputyypit | Hehku-/halogeenilamput, Fluoresenssilamput, Pienet loistelamput, LEDs |
Hehku-/halogeenilamppukuorma | 2300 W |
Fluoresenssi-, pienet loiste-/loistelamput | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
Kytkentävirta | max. 800 A / 200 µs |
LED-lamppu < 2 W | 60 W |
LED-lamppu 2-8 W | 600 W |
LED-lamppu > 8 W | 600 W |
Liitäntätapa | Ruuviliittimet |
Johdon enimmäispoikkileikkaus | max. 2 x 2,5 mm² |
Uppoasennusrasian koko | 55 mm |
Kytkentälähtö | Valo |
Tunnistusalue | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
Tunnistuskulma | 360° |
Ympäristön lämpötila | -15°C ... 50°C |
Iskunkestävyys | IK04 |
Kotelointiluokka | IP 54 (asennettuna) |
Asennuskorkeus (A) | Istuen (S) | Poikittain kävellen (T) | |
2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | |
2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | |
3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | |
3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | |
6 m | 452 m² | 24 m | ||
10 m | 491 m² | 25 m |
Käyttöohje (Smartphone) | theRonda P360-100 M UP_mobil (1,3 MB) | |
Käyttöohje | theRonda P360-100 M UP (1,2 MB) | |
CAD-symboli | ZIP | theRonda P360 M (29,9 kB) |
Tekninen tietolehti | theRonda P360-100 M UP WH (1,4 MB) | |
BIM data | Avaa suunnittelutiedot web-sovelluksessa |
Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja