Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja
Käyttöjännite | 110 V AC - 230 V AC |
Taajuus | 50 - 60 Hz |
Asennuskorkeus | 2 - 10 m |
Asennustapa | Kattoasennus, Sisätilat |
Väri | valkoinen |
Oma kulutus | ~0,15 W |
Valonmittaustapa | Sekavalonmittaus |
Valoisuuden säätöalue | 30 - 3000 lx |
Valon jälkitoiminta-aika | 10 s - 60 min |
Kosketintyyppi, valo | Rele 230 V/10 A µ-kosketin |
Lampputyypit | Hehku-/halogeenilamput, Fluoresenssilamput, Pienet loistelamput, LEDs |
Hehku-/halogeenilamppukuorma | 2300 W |
Fluoresenssi-, pienet loiste-/loistelamput | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
Kytkentävirta | max. 800 A / 200 µs |
LED-lamppu < 2 W | 60 W |
LED-lamppu 2-8 W | 600 W |
LED-lamppu > 8 W | 600 W |
Liitäntätapa | Ruuviliittimet |
Johdon enimmäispoikkileikkaus | max. 2 x 2,5 mm² |
Kytkentälähtö | Valo |
Tunnistusalue | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
Tunnistuskulma | 360° |
Ympäristön lämpötila | -15°C ... 50°C |
Kotelointiluokka | IP 54 (asennettuna) |
Asennuskorkeus (A) | Edestä kävellen (R) | Poikittain kävellen (t) | |
2 m | 28 m² | 6 m | 380 m² | 22 m | |
2,5 m | 38 m² | 7 m | 415 m² | 23 m | |
3 m | 50 m² | 8 m | 452 m² | 24 m | |
3,5 m | 50 m² | 8 m | 452 m² | 24 m | |
6 m | 50 m² | 8 m | 452 m² | 24 m | |
10 m | 50 m² | 8 m | 491 m² | 25 m |
Käyttöohje (Smartphone) | theMova P360-100 UP_mobil (1,1 MB) | |
Käyttöohje | theMova P360-100 UP (2,0 MB) | |
CAD-symboli | ZIP | theMova P360 (23,6 kB) |
Tekninen tietolehti | theMova P360-100 UP WH (1,2 MB) | |
BIM data | Avaa suunnittelutiedot web-sovelluksessa |
Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja