Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja
Käyttöjännite KNX | Busspannung |
Käyttöjännite | 230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz |
Taajuus | 50 - 60 Hz |
Asennustapa | Uppoasennus |
Liitäntätapa | Ruuviliittimet |
Kanavien lukumäärä | 1 |
Kosketintyyppi | 10 A |
Hehku-/halogeenilamppukuorma | 1800 W |
Halogeenilamppukuorma | 1800 W |
LED-lamppu < 2 W | 50 W |
LED-lamppu 2-8 W | 600 W |
LED-lamppu > 8 W | 600 W |
Kytkentävirta | max. 740 A / 200 µs |
Suojausluokka | II |
Käsikirja | System manual KNX-RF (890,3 kB) | |
Käsikirja | SU 1 KNX (924,7 kB) | |
KNX tietokanta | ZIP | SU 1 RF KNX (159,0 kB) |
KNX-Kokonaistietokanta KNXprod | ZIP | KNXprod (21,1 MB) |
Tekninen tietolehti | PS 1 RF KNX (654,3 kB) |
Asiakirjakorissasi on 0 asiakirjoja